Check-Up: «Реабилитация после COVID-19» №1

Программа реабилитации после COVID-19 в Клинике Инновационных Технологий. Скидка 20% на весь февраль.
ЗаписатьсяCheck-Up COVID-19:
Check-Up: «Реабилитация после COVID-19» №2
ПодробнееЧто входит в Check-Up: «Реабилитация после COVID-19» №1
Наименование услуги | Цена | Цена по акции |
Занятие на антигравитационной беговой дорожке AlterG (6 занятий) | 9 480 р. | 7 584 р. |
Воздействие магнитными полями (2-3 поля) (10 процедур) | 10 500 р. | 8 400 р. |
Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях (2 поля) (5 процедур) | 6 250 р. | 5 000 р. |
Массаж грудной клетки медицинский, перкуссионный (6 процедур) | 10 200 р. | 8 160 р. |
Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога первичный (длительность до 60 минут) | 3 500 р. | 2 800 р. |
Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога повторный (длительность до 30 минут) | 2 500 р. | 2 000 р. |
Прием (осмотр, консультация) врача по лечебной физкультуре первичный (длительность до 30 минут) | 2 500 р. | 2 000 р. |
Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта первичный (длительность до 30 минут) | 2 500 р. | 2 000 р. |
Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный (длительность до 60 минут) | 3 500 р. | 2 800 р. |
Занятие с инструктором, цикл (6 занятий) | 13 860 р. | 11 088 р. |
Итого: |
|
51 832 р. |